メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月17日 / ページ番号:C012261

さいたま市のインフルエンザウイルス検出状況

このページを印刷する

感染症発生動向調査に基づいて、市内病原体定点医療機関等から、さいたま市健康科学研究センターに搬入された検体について、インフルエンザウイルスの検出状況を掲載しています。
※2023年第36週(9月4日~9月10日)から、インフルエンザの2023-2024年シーズン(2023年第36週~2024年第35週)となりました。

2023-2024年シーズンのインフルエンザウイルス検出状況

2023-2024年シーズンにおけるインフルエンザウイルスの検出状況は以下のとおりです。
※検出した週のみ掲載しています。

2023-2024年シーズンにおけるインフルエンザウイルス検出状況
検体採取週 集計期間 検出数 インフルエンザウイルス
AH1pdm09 AH3亜型
(A香港型)
B型
山形系統
B型
ビクトリア系統
2023年 第36週 9月4日 9月10日         1            1            -            -                -
2023年 第37週 9月11日 9月17日         6            4            2            -                -
2023年 第38週 9月18日 9月24日         1            -            1            -                -
2023年 第39週 9月25日 10月1日         2            -            2            -                -
2023年 第40週 10月2日 10月8日         4            1            3            -                -
2023年 第41週 10月9日 10月15日         1            -            1            -                -
2023年 第42週 10月16日 10月22日         5            2            3            -                -
2023年 第43週 10月23日 10月29日         1            -            1            -                -
2023年 第44週 10月30日 11月5日         1            1            -            -                -
2023年 第46週 11月13日 11月19日         1            1            -            -                -
2023年 第48週 11月27日 12月3日         4            1            3            -                -
2023年 第49週 12月4日 12月10日         4            3            1            -                -
2023年 第50週 12月11日 12月17日         4            -            4            -                -
2023年 第51週 12月18日 12月24日         2            1            1            -                -
2024年 第1週 1月1日 1月7日         1            1            -            -                -
2024年 第2週 1月8日 1月14日         1            1            -            -                -
2024年 第3週 1月15日 1月21日         2            1            -            -                1
2024年 第4週 1月22日 1月28日         6            2            2            -                2
2024年 第5週 1月29日 2月4日         4            -            -            -                4
2024年 第6週 2月5日 2月11日         4            -            -            -                4
2024年 第7週 2月12日 2月18日         5            -            -            -                5
2024年 第8週 2月19日 2月25日         7            -            -            -                7
2024年 第9週 2月26日 3月3日         2            -            -            -                2
2024年 第10週 3月4日 3月10日         2            -            -            -                2
2024年 第11週 3月11日 3月17日         4            -            -            -                4
2024年 第13週 3月25日 3月31日         2            -            -            -                2
2024年 第14週 4月1日 4月7日         1            -            -            -                1
合計       78           20           24            -               34

≪全国情報≫ 国立感染症研究所のウイルス分離検出速報をご覧ください。

過去5シーズンのインフルエンザウイルス検出状況

過去5シーズンのインフルエンザウイルス検出状況
シーズン 検体採取週 集計期間 検出数 インフルエンザウイルス
AH1pdm09

AH3亜型

(A香港型)

B型

山形系統

B型

ビクトリア系統

2018-2019年

2018年36週~

2019年35週

2018年9月3日~

2019年9月1日

79 21 51 0 7
2019-2020年

2019年36週~

2020年35週

2019年9月2日~

2020年8月30日

62 49 1 0 12
2020-2021年

2020年36週~

2021年35週

2020年8月31日~

2021年9月5日

0 0 0 0 0
2021-2022年

2021年36週~

2022年35週

2021年9月6日~

2022年9月12日

0 0 0 0 0
2022-2023年

2022年36週~

2023年35週

2022年9月13日~

2023年9月3日

35 0 32 0 3

さいたま市感染症情報センターへ

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/健康科学研究センター/保健科学課 
電話番号:048-840-2250 ファックス:048-840-2267

お問い合わせフォーム