サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2022年4月28日 / ページ番号:C037248
さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助事業の令和3年度補助実績は、
補助件数1,520件、補助金総額94,646千円となり、対象となる市民の皆様へ補助金を交付しました。
事業実績は以下のとおりです。
H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
太陽光発電設備 | 928件 | 836件 | 678件 | 633件 | 536件 | 475件 |
太陽熱利用システム | 7件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 |
太陽光採光システム | 0件 | 3件 | 4件 | 0件 | - | - |
ガスエンジン給湯器 | 0件 | 0件 | - | - | - | - |
家庭用燃料電池 | 668件 | 598件 | 403件 | 341件 | 297件 | 211件 |
家庭用蓄電池 | 190件 | 267件 | 287件 | 454件 | 442件 | 431件 |
V2Hシステム | 2件 | 2件 | 0件 | 6件 | 8件 | 4件 |
地中熱利用システム | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
高遮熱塗装 | 251件 | 266件 | 197件 | 341件 | 191件 | 185件 |
HEMS機器 | 310件 | 314件 | 244件 | 231件 | 226件 | 170件 |
ZEH | - | - | - | - | - | 44件 |
環境局/環境共生部/環境創造政策課 ゼロカーボン推進係
電話番号:048-829-1324 ファックス:048-829-1991
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト