サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2023年4月24日 / ページ番号:C037248
さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助事業の令和4年度補助実績は、
補助件数1,800件、補助金総額124,102千円となり、対象となる市民の皆様へ補助金を交付しました。
事業実績は以下のとおりです。
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
太陽光発電設備 | 678件 | 633件 | 536件 | 475件 | 598件 |
太陽熱利用システム | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 2件 |
太陽光採光システム | 4件 | 0件 | - | - | - |
家庭用燃料電池 | 403件 | 341件 | 297件 | 211件 | 197件 |
家庭用蓄電池 | 287件 | 454件 | 442件 | 431件 | 570件 |
V2Hシステム | 0件 | 6件 | 8件 | 4件 | 6件 |
地中熱利用システム | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
高遮熱塗装 | 197件 | 341件 | 191件 | 185件 | 147件 |
HEMS機器 | 244件 | 231件 | 226件 | 170件 | 189件 |
ZEH | - | - | - | 44件 | 91件 |
環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係
電話番号:048-829-1316 ファックス:048-829-1991
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト