ページの本文です。
更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C068701
道路の整備は、市民生活の向上や企業誘致の促進、計画的なまちづくりの面などで大きく貢献しているところです。本市では、事業の透明性の向上、計画的な地域形成、早期の事業効果の発現等を図るため、新たに開通予定を設定した区間についてお知らせいたします。
開通予定については、今後の工事進捗や用地取得等の状況により、変更が生じた場合は、見直しを行います。また、現時点で公表していない区間についても、用地取得の進展等に伴い、開通の見込みが立った段階で、随時、開通時期の公表を行います。
路線名 | 開通予定区間 | 開通延長 | 道路幅員 | 車線数 | 開通予定 | 完了期間宣言路線 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般国道122号蓮田岩槻バイパス | 岩槻区平林寺から岩槻区加倉まで | 約2,800m | 11.75~12.25m(西側2車線のみ) | 4 | 令和5年度 | - | 現在、東側2車線を暫定供用 |
一般国道463号越谷浦和バイパス(鶴巻ランプ) | 緑区大門地内 | 約1,000m | - | - | 令和5年度 | - | 浦和ICの機能強化(ランプの追加整備) |
都市計画道路 道場三室線(2工区) | 桜区中島1丁目から中央区大戸2丁目まで | 780m | 30.0~37.5m | 4 | 令和5年度 | 〇 | バイパス事業 |
主要地方道さいたま鴻巣線バイパス | 桜区中島3丁目から中島1丁目まで | 430m | 30.0m | 4 | 令和5年度 | - | バイパス事業(上記路線と同時開通予定) |
※完了期間宣言路線とは、都市計画道路の整備をより一層推進するため、残りわずかな用地買収が事業進捗の隘路となっている街路事業の路線等について、一定期間内に完了させる路線(完了期間宣言路線)として公表することにより、国からの重点的な支援が期待できることから、都市計画道路の早期供用に向けた取り組みの一つとして実施しています。
路線名 | 開通箇所 | 開通延長 | 道路幅員 | 車線数 | 供用開始日 | 開通概要資料・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
都市計画道路田島大牧線(2工区) | 南区別所1丁目から浦和区岸町7丁目まで | 680m | 25m | 4 | 令和3年3月30日 | ![]() |
都市計画道路大谷場高木線(道場工区)
路線名 | 開通箇所 | 開通延長 | 道路幅員 | 車線数 | 供用開始日 | 開通概要資料・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
都市計画道路町谷本太線(鴻沼工区) | 桜区西堀2丁目から中央区大戸1丁目まで | 766m | 16m | 2 | 平成30年1月31日 | ![]() |
市道12721号線 | 北区吉野町2丁目地内 | 211m | 12m | 2 | 平成29年8月10日 | ![]() |
都市計画道路第二産業道路(大和田工区) | 見沼区大和田町1丁目から大和田町2丁目まで | 約900m | 22m | 4 | 平成29年7月27日 |
路線名 | 開通箇所 | 開通延長 | 道路幅員 | 車線数 | 供用開始日 | 開通概要資料・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般県道東門前蓮田線(都市計画道路大間木丸ケ崎線) | 見沼区大字深作から見沼区大字丸ケ崎まで | 610m | 16m | 2 | 平成29年3月23日 | ![]() |
都市計画道路岩槻西口駅前通り線 | 岩槻区西町2丁目から岩槻区大字箕輪 | 1,009m | 16m | 2 | 平成28年4月1日 |
路線名 | 開通箇所 | 開通延長 | 道路幅員 | 車線数 | 供用開始日 | 開通概要資料・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
都市計画道路山崎三室線 | 緑区大字三室地内 | 282m | 16m | 2 | 平成27年12月22日 | ![]() |
市道32223号線 | 665m | 12m | 2 | 平成27年5月15日 | JR指扇駅舎供用と同時に供用開始 | |
市道22435号線 | 見沼区加田屋1丁目から見沼区大字膝子 | 351m | 14m | 2 | 平成27年7月13日 | 暫定供用 |
建設局/土木部/道路計画課
電話番号:048-829-1496 ファックス:048-829-1988
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト