サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2023年5月30日 / ページ番号:C055764
準用河川は、河川法の2級河川に関する規定を準用する河川で、市町村が指定し管理するものです。さいたま市内には、準用河川が15河川あります。令和5年3月31日現在の準用河川の整備状況は下表のとおりです。
河川名 |
計画規模(時間雨量) |
指定延長 | 整備延長 | 整備率 |
---|---|---|---|---|
浅間川 | 30.0mm | 2,660m | 2,660m | 100% |
深作川 | 50.4mm | 611m | 611m | 100% |
加田屋川 | 30.0mm | 4,819m | 2,742m | 56.8% |
滝沼川 | 50.4mm | 3,260m | 3,260m | 100% |
新川 | 30.0mm | 3,750m | 1,291m | 34.4% |
鴻沼川 | 30.0mm | 1,541m | 0m | 0% |
白神川 | 30.0mm | 1,621m | 1,621m | 100% |
油面川 | 30.0mm | 2,066m | 2,066m | 100% |
文蔵川 | 30.0mm | 2,159m | 2,159m | 100% |
皇山川 | 50.4mm | 1,165m | 1,165m | 100% |
中之堀川 | 30.0mm | 800m | 0m | 0% |
末田落し | 50.4mm | 3,230m | 0m | 0% |
第二末田落し | 50.4mm | 200m | 0m | 0% |
上院川 | 30.0mm | 1,830m | 0m | 0% |
黒谷川 | 30.0mm | 3,890m | 37m | 0.9% |
合計 | - | 33,602m | 17,612m | 52.4% |
建設局/土木部/河川課
電話番号:048-829-1585 ファックス:048-829-1988
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト