サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2022年3月2日 / ページ番号:C041834
東京電力福島第一原子力発電所の事故による影響を把握するため、さいたま市では市内20地点において空間放射線量の定点観測を行っています。
第55回の測定結果は次のとおりです。
各地点の空間放射線量は1時間あたり0.02から0.07マイクロシーベルトで、年間被ばく予測線量を試算した結果(注釈1)は、全地点で法令上の一般公衆の線量限度である年間1ミリシーベルト(毎時0.23マイクロシーベルト)(注釈2)を下回りました。
なお、平成26年度からは、2ヶ月に1回、奇数月に測定を実施しています。
前回までの測定結果は、これまでの測定結果をご覧ください。
平成29年3月14日(火曜日)
平成29年3月16日(木曜日)
※14日桜木小学校芝生上が使用中であったため、16日に測定を行いました。
14日 天候:雨、曇 最多風向、平均風速:N、1.7 m/s
16日 天候:晴 最多風向、平均風速:NW、1.5 m/s
No. | 地点名 | 測定値(マイクロシーベルト/時) | 年間被ばく予測線量(ミリシーベルト/年) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地上5センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 地上5センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | ||
1 | 指扇保育園(西区高木) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
2 | 馬宮中学校(西区二ツ宮) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
3 | 東大成小学校(北区東大成町) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | 0.26 |
4 | 宮原中学校(北区宮原町) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
5 | 市立幼稚園(大宮区大門町) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.32 | 0.32 |
6 | 桜木小学校(大宮区桜木町) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | 0.26 |
桜木小学校(大宮区桜木町)(芝生)(注釈3) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
7 | 片柳保育園(見沼区御蔵) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.21 | 0.21 | 0.26 |
8 | 島小学校(見沼区島町) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
9 | 大戸保育園(中央区大戸) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.37 | 0.32 | 0.32 |
10 | 与野本町小学校(中央区本町東) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
11 | 東仲町保育園(浦和区東仲町) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.26 | 0.32 | 0.26 |
12 | 木崎小学校(浦和区領家) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
13 | 西堀保育園(桜区桜田) | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.32 | 0.26 |
14 | 大久保東小学校(桜区大久保領家) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
15 | 沼影小学校(南区沼影) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
16 | 大谷場中学校(南区大谷場) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
17 | 尾間木保育園(緑区中尾) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.32 | 0.32 | 0.26 |
18 | 美園中学校(緑区大崎) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.21 | 0.21 | 0.16 |
19 | 美幸保育園(岩槻区美幸町) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
20 | 和土小学校(岩槻区黒谷) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.32 | 0.26 | 0.32 |
注釈
環境局/環境共生部/環境対策課
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト