サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2014年2月4日 / ページ番号:C017346
東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の県内農畜産物への影響については、埼玉県が調査を実施し、その結果を公表しております。これまでに採取した農畜産物の放射性物質の濃度は、埼玉県内の全ての検体において暫定規制値を下回っており、調査結果は健康被害を懸念する数値ではありません。
また、さいたま市産の農産物においては、以下のとおりの結果となっております。
採取日 | 調査地域 | 品目 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|
平成23年9月21日から10月20日 | さいたま市 | 米 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年9月21日から10月20日 | さいたま市 | 米 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年8月17日から19日 | さいたま市 | 米 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
暫定規制値 | 穀類 | 暫定規制値なし | 500 |
(補足)
「検出せず」とは、検査機械で測定できる定量下限値未満であることを示します。
定量下限値:放射性ヨウ素20Bq/kg 、放射性セシウム20Bq/kg
採取日 | 調査地域 | 品目 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|
平成23年12月6日 | さいたま市 | ダイズ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年6月29日から7月7日 | さいたま市 | 小麦 | 検出せず | 25 | 26 |
暫定規制値 | 穀類 | 暫定規制値なし | 500 |
(補足)
「検出せず」とは、検査機械で測定できる定量下限値未満であることを示します。
定量下限値:放射性ヨウ素20Bq/kg 、放射性セシウム20Bq/kg
採取日 | 調査地域 | 検査 主体 |
品目 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成24年3月19日 | さいたま市 | 県 | 山東な | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年2月13日から14日 | さいたま市 | 県 | トマト | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年2月13日から14日 | さいたま市 | 県 | ホウレンソウ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年1月30日から31日 | さいたま市 | 県 | チコリー | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年1月16日から17日 | さいたま市 | 県 | ルッコラ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年12月22日 | さいたま市 | 市 | さつまいも | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年12月20日 | さいたま市 | 市 | かぶ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年12月19日から20日 | さいたま市 | 県 | イチゴ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年12月15日 | さいたま市 | 市 | ほうれん草 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年12月13日 | さいたま市 | 市 | だいこん | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年12月8日 | さいたま市 | 市 | はくさい | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年12月6日 | さいたま市 | 市 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年12月1日 | さいたま市 | 市 | さつまいも | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年11月29日 | さいたま市 | 市 | ブロッコリー | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年11月24日 | さいたま市 | 市 | キウイ | 検出せず | 検出せず | 6 |
平成23年11月22日 | さいたま市 | 市 | くわい | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年11月21日から22日 | さいたま市 | 県 | 山東な | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年11月21日から22日 | さいたま市 | 県 | ダイコン | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年11月17日 | さいたま市 | 市 | さといも | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年11月15日 | さいたま市 | 市 | しょうが | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年11月14日から15日 | さいたま市 | 県 | やまといも | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年11月10日 | さいたま市 | 市 | ほうれん草 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年11月8日 | さいたま市 | 市 | くわい | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年11月1日 | さいたま市 | 市 | えだまめ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年10月27日 | さいたま市 | 市 | かぼちゃ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年10月25日 | さいたま市 | 県 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年10月25日 | さいたま市 | 市 | にんじん | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年10月20日 | さいたま市 | 市 | かき | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年10月18日 | さいたま市 | 市 | とうがん | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年10月13日 | さいたま市 | 市 | なす | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年10月11日 | さいたま市 | 市 | 原木しいたけ | 検出せず | 8 | 11 |
平成23年10月6日 | さいたま市 | 県 | サトイモ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年10月6日 | さいたま市 | 市 | さつまいも | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年10月4日 | さいたま市 | 市 | ねぎ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年9月29日 | さいたま市 | 市 | さつまいも | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年9月27日 | さいたま市 | 市 | ねぎ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年9月22日 | さいたま市 | 市 | ジャガイモ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年9月20日 | さいたま市 | 市 | なす | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年9月15日 | さいたま市 | 市 | なし | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年9月13日 | さいたま市 | 市 | ぶどう | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年9月1日から6日 | さいたま市 | 県 | サツマイモ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年8月29日から30日 | さいたま市 | 県 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年7月19日 | さいたま市 | 県 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年6月28日 | さいたま市 | 県 | エダマメ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年6月21日 | さいたま市 | 県 | ジャガイモ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年5月31日 | さいたま市 | 県 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年5月24日 | さいたま市 | 県 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年5月17日 | さいたま市 | 県 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年5月10日 | さいたま市 | 県 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年5月3日 | さいたま市 | 県 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年4月26日 | さいたま市 | 県 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年4月19日 | さいたま市 | 県 | コマツナ | 検出せず | 6.9 | 8.3 |
平成23年4月5日 | さいたま市(岩槻区) | 県 | コマツナ | 140 | 22 | 22 |
平成23年3月29日 | さいたま市(岩槻区) | 県 | コマツナ | 240 | 12 | 14 |
平成23年3月24日 | さいたま市(岩槻区) | 県 | コマツナ | 660 | 9.1 | 7.1 |
暫定規制値 | 野菜 | 2,000 (根菜類、芋類を除く) |
500 |
(補足)
「検出せず」とは、検査機械で測定できる定量下限値未満であることを示します。
市が検査主体の定量下限値:放射性ヨウ素5Bq/kg 、放射性セシウム5Bq/kg
県が検査主体の定量下限値:放射性ヨウ素20Bq/kg 、放射性セシウム20Bq/kg
採取日 | 調査地域 | 品目 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|
平成24年3月29日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年3月22日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 0.5 |
平成24年3月15日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成24年3月8日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年11月17日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 0.6 | 1.0 |
平成23年11月9日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 0.8 |
平成23年11月2日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 1.0 | 1.3 |
平成23年10月26日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 0.8 | 1.0 |
平成23年7月6日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 0.9 | 0.8 |
平成23年6月29日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 0.9 | 0.9 |
平成23年6月22日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 1.0 | 1.0 |
平成23年6月15日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 1.1 | 1.2 |
平成23年6月8日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 1.1 | 1.3 |
平成23年6月1日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年5月25日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年5月18日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年5月11日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年5月4日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年4月27日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
平成23年4月20日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
暫定規制値 | 牛乳・乳製品 | 300 | 200 |
(注釈)さいたま市を含む14市町の原乳を取り扱っています。
(補足)
経済局/農業政策部/農業政策課
電話番号:048-829-1376 ファックス:048-829-1944
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト