サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2013年12月26日 / ページ番号:C031613
東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の県内農畜産物への影響については、埼玉県が調査を実施し、その結果を公表しております。これまでに採取した農畜産物の放射性物質の濃度は、埼玉県内の全ての検体において基準値を下回っており、調査結果は健康被害を懸念する数値ではありません。
また、さいたま市産の農産物においては、以下のとおりの結果となっております。
食品衛生法の基準値(一般食品):放射性セシウム(合計として) 100Bq/kg
採取日 |
調査地域 |
検査 |
品目 |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
平成24年 10月10・12日 |
さいたま市 | 県 | 米(玄米) | <2.5 | <2.6 | - |
食品衛生法の基準値(一般食品):放射性セシウム(合計として) 100Bq/kg
採取日 | 調査地域 | 検査主体 | 品目 |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
平成24年11月28・30日・12月3・4日 | さいたま市 | 県 | ダイズ | <3.9 | <3.5 | - |
平成24年11月28・30日・12月3・4日 | さいたま市 | 県 | ソバ | <2.8 | <3.2 | - |
食品衛生法の基準値(一般食品):放射性セシウム(合計として) 100Bq/kg
採取日 |
調査地域 |
検査 |
品目 |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年3月25・26日 | さいたま市 | 県 | ネギ | <0.95 | <0.82 | - |
平成25年3月11・12日 | さいたま市 | 県 | トマト | <1.1 | <1.4 | - |
平成25年3月4・5日 | さいたま市 | 県 | キュウリ | <7.9 | <6.8 | - |
平成25年2月25・26日 | さいたま市 | 県 | イチゴ | <9.8 | <7.6 | - |
平成25年1月28・29日 | さいたま市 | 県 | ホウレンソウ | <3.4 | <3.4 | - |
平成25年1月21・22日 | さいたま市 | 県 | トマト | <2.4 | <2.1 | - |
平成24年12月17・18日 | さいたま市 | 県 | イチゴ | <7.5 | <8.5 | - |
平成24年12月20日 | さいたま市 | 市 | こまつな | <0.988 | <1.11 | <2.1 |
平成24年12月20日 | さいたま市 | 市 | はくさい | <0.676 | <0.791 | <1.5 |
平成24年12月10・12日 | さいたま市 | 県 | 原木シイタケ | 11 | 22 | 33 |
平成24年12月13日 | さいたま市 | 市 | だいこん | <1.04 | <0.814 | <1.9 |
平成24年12月13日 | さいたま市 | 市 | にんじん | <0.737 | <0.970 | <1.7 |
平成24年12月3・4日 | さいたま市 | 県 | コマツナ | <3.3 | <3.2 | - |
平成24年12月6日 | さいたま市 | 市 | ねぎ | <1.06 | <1.24 | <2.3 |
平成24年12月6日 | さいたま市 | 市 | にんじん | <0.721 | <0.909 | <1.6 |
平成24年11月29日 | さいたま市 | 市 | はくさい | <0.916 | <0.792 |
<1.7 |
平成24年11月29日 | さいたま市 | 市 | キャベツ | <0.782 | <0.950 | <1.7 |
平成24年11月16・19・20日 | さいたま市 | 県 | サントウサイ | <3.0 | <2.6 | - |
平成24年11月22日 | さいたま市 | 市 | だいこん | <0.871 | <0.955 | <1.8 |
平成24年11月22日 | さいたま市 | 市 | ほうれんそう | <1.05 | <1.36 | <2.4 |
平成24年11月7・12・13日 | さいたま市 | 県 | ダイコン | <2.5 | <2.6 |
- |
平成24年11月7・12・13日 | さいたま市 | 県 | クワイ | <8.2 | <9.0 | - |
平成24年11月15日 | さいたま市 | 市 | だいこん | <0.902 | <1.04 | <1.9 |
平成24年11月15日 | さいたま市 | 市 | ねぎ | <0.644 | <1.11 | <1.8 |
平成24年11月5・6日 | さいたま市 | 県 | ホウレンソウ | <3.1 | <3.0 | - |
平成24年11月5・6日 | さいたま市 | 県 | 山東な | <3.4 | <3.1 | - |
平成24年11月8日 | さいたま市 | 市 | さつまいも | <0.876 | <1.02 | <1.9 |
平成24年11月8日 | さいたま市 | 市 | かき | <0.734 | <1.00 | <1.7 |
平成24年11月1日 | さいたま市 | 市 | さつまいも |
<1.08 |
<1.14 | <2.2 |
平成24年11月1日 | さいたま市 | 市 | だいこん | <0.682 | <0.855 | <1.5 |
平成24年10月25日 | さいたま市 | 市 | さつまいも | <0.880 | <1.06 | <1.9 |
平成24年10月25日 | さいたま市 | 市 | さといも | <0.981 | <1.12 | <2.1 |
平成24年10月15・16日 | さいたま市 | 県 | キウイ |
<1.8 |
<1.6 | - |
平成24年10月18日 | さいたま市 | 市 | さといも | <0.871 | <1.06 | <1.9 |
平成24年10月18日 | さいたま市 | 市 | かき | <0.820 | 1.45 | 1.5 |
平成24年10月9日 | さいたま市 | 県 | サトイモ | <2.4 | <1.9 | - |
平成24年10月11日 | さいたま市 | 市 | 梨 | <0.737 | <0.747 | <1.5 |
平成24年10月11日 | さいたま市 | 市 | キウイ | <0.755 | <0.916 | <1.7 |
平成24年10月4日 | さいたま市 | 市 | さつまいも | <0.944 | <1.12 | <2.1 |
平成24年10月4日 | さいたま市 | 市 | さといも | <1.10 | <1.10 | <2.2 |
食品衛生法の基準値(牛乳):放射性セシウム(合計として) 50Bq/kg
採取日 |
調査地域 |
検査 |
品目 |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年3月28日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.205 | <0.367 | - |
平成25年3月14日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.110 | <0.382 | - |
平成25年3月7日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.325 | <0.355 | - |
平成25年2月28日 |
川越クーラーステーション(注釈) |
県 | 原乳 | <0.207 | <0.278 | - |
平成25年1月30日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.227 | <0.206 | - |
平成25年1月24日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.312 | <0.346 | - |
平成24年12月20日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.484 | <0.475 | - |
平成24年12月13日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.281 | <0.347 | - |
平成24年12月6日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.220 | <0.271 | - |
平成24年11月22日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.257 | <0.329 | - |
平成24年11月15日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.511 | <0.366 | - |
平成24年11月8日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.413 | <0.373 | - |
平成24年10月18日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.470 | <0.478 | - |
平成24年10月11日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.400 | <0.478 | - |
(注釈)さいたま市を含む複数の市町分をまとめて検査しています。
(補足)
結果欄の「<(数値)」は、検出限界値です。
放射性セシウム134と放射性セシウム137の個別の定量値については、参考値(有効数字3桁)として記載しています。
放射性セシウム合計の値は、上位から3桁目を四捨五入したもの(有効数字2桁)です。
市内農産物の過去の調査結果は以下のリンクをご覧ください。
経済局/農業政策部/農業政策課
電話番号:048-829-1376 ファックス:048-829-1944
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト