ページの本文です。
更新日付:2023年3月15日 / ページ番号:C035792
区分 |
申込者数 |
第1次試験 |
第2次試験 |
競争倍率 (A/B) (倍) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 (人)(A) |
合格者数 (人) |
受験者数 (人) |
最終合格者数 (人)(B) |
|||
行政事務A | 929 | 678 | 391 | 300 | 191 | 3.5 |
行政事務B | 260 | 187 | 69 | 51 | 20 | 9.4 |
福祉 | 71 | 63 | 52 | 44 | 31 | 2.0 |
学校事務 | 78 | 54 | 21 | 18 | 7 | 7.7 |
土木 | 35 | 26 | 24 | 19 | 17 | 1.5 |
建築 | 18 | 16 | 15 | 9 | 8 | 2.0 |
電気 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.0 |
機械 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2.0 |
化学 | 23 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5.3 |
農業 | 3 | 0 | - | - | - | - |
消防 | 241 | 189 | 49 | 39 | 19 | 9.9 |
消防(救急救命士) | 56 | 50 | 18 | 13 | 6 | 8.3 |
心理 | 30 | 21 | 17 | 15 | 10 | 2.1 |
精神保健福祉士 | 16 | 14 | 12 | 9 | 5 | 2.8 |
薬剤師 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1.8 |
栄養士 | 64 | 51 | 15 | 15 | 2 | 25.5 |
獣医師A | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
保健師A | 44 | 38 | 32 | 31 | 14 | 2.7 |
獣医師B | 0 | - | - | - | - | - |
保健師B | 13 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2.5 |
診療放射線技師 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3.0 |
民間企業等経験者 (技術職・土木) |
29 | 22 | 17 | 14 | 10 | 2.2 |
民間企業等経験者 (技術職・建築) |
18 | 15 | 12 | 12 | 5 | 3.0 |
民間企業等経験者 (技術職・電気) |
10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2.7 |
民間企業等経験者 (技術職・機械) |
13 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2.8 |
職務経験者(保育士) | 24 | 18 | 15 | 15 | 6 | 3.0 |
高校卒業程度・免許資格職・就職氷河期世代(行政事務)、民間企業等経験者(行政事務)、
職務経験者(福祉・心理)、技能職員
区分 | 申込者数 (人) |
第1次試験 | 第2次試験 | 競争倍率 (A/B) (倍) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 (人)(A) |
合格者数 (人) |
受験者数 (人) |
最終合格者数 (人)(B) |
|||
行政事務 | 101 | 79 | 27 | 24 | 8 | 9.9 |
学校事務 | 26 | 22 | 12 | 7 | 3 | 7.3 |
消防 | 253 | 218 | 51 | 48 | 14 | 15.6 |
消防(救急救命士) | 29 | 25 | 12 | 9 | 3 | 8.3 |
保育士 | 185 | 151 | 140 | 99 | 59 | 2.6 |
診療放射線技師 | 25 | 23 | 16 | 15 | 5 | 4.6 |
臨床検査技師 | 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2.3 |
作業療法士 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
理学療法士 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1.3 |
言語聴覚士 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1.3 |
就職氷河期世代 (行政事務) |
369 | 258 | 22 | 19 | 6 | 43.0 |
民間企業等経験者 (行政事務) |
366 | 256 | 24 | 23 | 6 | 42.7 |
職務経験者(福祉) | 24 | 16 | 16 | 16 | 6 | 2.7 |
職務経験者(心理) | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3.5 |
技能職員 | 25 | 22 | 12 | 8 | 3 | 7.3 |
障害者を対象とした職員採用選考
区分 | 申込者数 (人) |
第1次選考 | 第2次選考 | 競争倍率 (A/B) (倍) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 (人)(A) |
合格者数 (人) |
受験者数 (人) |
最終合格者数 (人)(B) |
|||
行政事務 | 51 | 43 | 20 | 18 | 5 | 8.6 |
学校事務 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
大学卒業程度・免許資格職、民間企業等経験者(技術職)、職務経験者(保育士)
区分 |
申込者数 |
第1次試験 |
第2次試験 |
競争倍率 (A/B) (倍) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 (人)(A) |
合格者数 (人) |
受験者数 (人) |
最終合格者数 (人)(B) |
|||
行政事務A | 1,097 | 798 | 316 | 244 | 153 | 5.2 |
行政事務B | 230 | 178 | 52 | 33 | 15 | 11.9 |
福祉 | 82 | 56 | 38 | 23 | 20 | 2.8 |
学校事務 | 102 | 71 | 20 | 16 | 6 | 11.8 |
土木 | 45 | 38 | 35 | 27 | 25 | 1.5 |
建築 | 21 | 16 | 15 | 13 | 9 | 1.8 |
電気 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4.0 |
機械 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
化学 | 18 | 16 | 12 | 11 | 3 | 5.3 |
農業 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
消防 | 280 | 226 | 46 | 42 | 17 | 13.3 |
消防(救急救命士) | 88 | 75 | 12 | 11 | 4 | 18.8 |
心理 | 40 | 32 | 20 | 14 | 7 | 4.6 |
精神保健福祉士 | 13 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4.0 |
薬剤師 | 11 | 9 | 9 | 8 | 2 | 4.5 |
獣医師A | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1.5 |
獣医師B | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
保健師A | 65 | 58 | 31 | 15 | 12 | 4.8 |
保健師B | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2.0 |
民間企業等経験者 (技術職・土木) |
23 | 19 | 11 | 11 | 6 | 3.2 |
民間企業等経験者 (技術職・建築) |
17 | 16 | 11 | 11 | 2 | 8.0 |
民間企業等経験者 (技術職・電気) |
13 | 10 | 4 | 3 | 1 | 10.0 |
職務経験者 (保育士) |
45 | 42 | 21 | 20 | 5 | 8.4 |
区分 |
申込者数 |
第1次試験 |
第2次試験 |
競争倍率 (A/B) (倍) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 (人)(A) |
合格者数 (人) |
受験者数 (人) |
最終合格者数 (人)(B) |
|||
行政事務 | 107 | 80 | 21 | 18 | 7 | 11.4 |
学校事務 | 29 | 26 | 10 | 8 | 4 | 6.5 |
消防 | 318 | 273 | 48 | 41 | 15 | 18.2 |
消防(救急救命士) | 44 | 40 | 11 | 10 | 4 | 10.0 |
保育士 | 234 | 196 | 146 | 109 | 67 | 2.9 |
診療放射線技師 | 15 | 11 | 5 | 3 | 1 | 11.0 |
臨床検査技師 | 16 | 10 | 5 | 5 | 1 | 10.0 |
作業療法士 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
就職氷河期世代 (行政事務) |
454 | 323 | 40 | 37 | 10 | 32.3 |
民間企業等経験者 (行政事務) |
419 | 299 | 23 | 21 | 11 | 27.2 |
職務経験者(福祉) | 39 | 34 | 21 | 18 | 11 | 3.1 |
職務経験者(心理) | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
技能職員 | 35 | 26 | 17 | 14 | 10 | 2.6 |
区分 |
申込者数 |
第1次選考 |
第2次選考 |
競争倍率 (A/B) (倍) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 |
合格者数 (人) |
受験者数 (人) |
最終合格者数 (人)(B) |
|||
行政事務 | 61 | 42 | 33 | 26 | 9 | 4.7 |
学校事務 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.0 |
区分 |
申込者数 |
第1次試験 |
第2次試験 |
競争倍率 (A/B) (倍) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 (人)(A) |
合格者数 (人) |
受験者数 (人) |
最終合格者数 (人)(B) |
|||
行政事務A |
958 |
659 | 351 | 326 | 207 | 3.2 |
行政事務B | 335 | 218 | 51 | 36 | 18 | 12.1 |
福祉 | 71 | 61 | 51 | 49 | 31 | 2.0 |
学校事務 | 102 | 73 | 22 | 20 | 9 | 8.1 |
土木 | 58 | 41 | 37 | 32 | 26 | 1.6 |
建築 | 15 | 12 | 12 | 8 | 7 | 1.7 |
電気 | 14 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2.3 |
機械 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5.0 |
化学 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3.0 |
消防 | 237 | 200 | 58 | 57 | 29 | 6.9 |
消防(救急救命士) | 72 | 55 | 14 | 14 | 9 | 6.1 |
心理 | 38 | 32 | 26 | 25 | 19 | 1.7 |
精神保健福祉士 | 16 | 14 | 6 | 6 | 1 | 14.0 |
薬剤師 | 16 | 14 | 10 | 10 | 5 | 2.8 |
獣医師 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
保健師 | 56 | 51 | 32 | 32 | 23 | 2.2 |
民間企業等経験者 (技術職・土木) |
22 | 15 | 8 | 8 | 3 | 5.0 |
民間企業等経験者 (技術職・建築) |
16 | 12 | 10 | 8 | 3 | 4.0 |
民間企業等経験者 (技術職・電気) |
10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6.0 |
民間企業等経験者 (技術職・機械) |
9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3.5 |
区分 |
申込者数 |
第1次試験 |
第2次試験 |
競争倍率 (A/B) (倍) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 (人)(A) |
合格者数 (人) |
受験者数 (人) |
最終合格者数 (人)(B) |
|||
行政事務 |
199 |
164 | 23 | 17 | 7 | 23.4 |
学校事務 | 22 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5.3 |
消防 | 267 | 239 | 62 | 57 | 16 | 14.9 |
消防(救急救命士) | 58 | 49 | 16 | 13 | 4 | 12.3 |
保育士 | 238 | 212 | 170 | 122 | 74 | 2.9 |
診療放射線技師 | 15 | 13 | 6 | 4 | 1 | 13.0 |
臨床検査技師 | 22 | 19 | 10 | 7 | 2 | 9.5 |
理学療法士 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7.0 |
作業療法士 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.0 |
就職氷河期世代(行政事務) | 830 | 640 | 42 | 37 | 10 | 64.0 |
民間企業等経験者(行政事務) | 272 | 201 | 24 | 23 | 5 | 40.2 |
職務経験者(福祉) | 31 | 29 | 22 | 21 | 5 | 5.8 |
技能職員 | 40 | 35 | 25 | 22 | 12 | 2.9 |
学芸員(考古) | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1.5 |
障害者を対象とした職員採用選考
区分 |
申込者数 |
第1次試験 |
第2次試験 |
競争倍率 (A/B) (倍) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 (人)(A) |
合格者数 (人) |
受験者数 (人) |
最終合格者数 (人)(B) |
|||
行政事務 |
65 |
54 | 35 | 31 | 10 | 5.4 |
学校事務 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
人事委員会事務局/任用調査課
電話番号:048-829-1778 ファックス:048-829-1963
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト