ページの本文です。
更新日付:2022年6月28日 / ページ番号:C081132
区 分 |
採用予定 |
申込者数(人) |
第1次試験 |
第2次試験 |
競争倍率 (A/B) (倍) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 (人)(A) |
合格者数(人) | 受験者数(人) |
最終合格者数 (人)(B) |
||||
行政事務A | 110 | 929 | 678 | 391 | - | - | - |
行政事務B | 15 | 260 | 187 | 69 | - | - | - |
福祉 | 22 | 71 | 63 | 52 | - | - | - |
学校事務 | 5 | 78 | 54 | 21 | - | - | - |
土木 | 22 | 35 | 26 | 24 | - | - | - |
建築 | 7 | 18 | 16 | 15 | - | - | - |
電気 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | - | - |
機械 | 2 | 9 | 6 | 6 | - | - | - |
化学 | 2 | 23 | 16 | 10 | - | - | - |
農業 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - |
消防 | 14 | 241 | 189 | - | - | - | - |
消防(救急救命士) | 4 | 56 | 50 | - | - | - | - |
心理 | 8 | 30 | 21 | 17 | - | - | - |
精神保健福祉士 | 4 | 16 | 14 | 12 | - | - | - |
薬剤師 | 4 | 12 | 7 | 7 | - | - | - |
栄養士 | 2 | 64 | 51 | 15 | - | - | - |
獣医師A | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
保健師A | 9 | 44 | 38 | 32 | - | - | - |
獣医師B | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
保健師B | 2 | 13 | 10 | 10 | - | - | - |
診療放射線技師 | 2 | 7 | 6 | 6 | - | - | - |
民間企業等経験者 (技術職・土木) |
5 | 29 | 22 | 17 | - | - | - |
民間企業等経験者 (技術職・建築) |
2 | 18 | 15 | 12 | - | - | - |
民間企業等経験者 (技術職・電気) |
1 | 10 | 8 | 5 | - | - | - |
民間企業等経験者 (技術職・機械) |
1 | 13 | 11 | 6 | - | - | - |
職務経験者(保育士) | 5 | 24 | 18 | 15 | - | - | - |
人事委員会事務局/任用調査課
電話番号:048-829-1778 ファックス:048-829-1963
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト