サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2021年2月4日 / ページ番号:C027277
区分 | さいたま市 | 岩槻市 | 県平均 |
---|---|---|---|
道路延長 | 3,144.9km | 739.5km | - |
道路改良率 | 63.6% | 38.5% | 47.4% |
道路舗装率 | 82.3% | 65.7% | 65.9% |
都市公園等 | 733か所 | 41か所 | - |
都市公園面積 |
516.8ha |
54.3ha | - |
都市人口1人当たり面積 | 4.9平方メートル | 4.9平方メートル | 6.2平方メートル |
公共下水道普及率(人口) | 80.0% | 62.8% | 69.3% |
ごみ処理施設焼却等処理率 | 85.7% | 72.0% | 83.2% |
公立保育所 | 58か所 | 4か所 | - |
公立保育所定員 | 6,025人 | 370人 | - |
老人ホーム | 4か所 | 0 | - |
公立小学校 | 86校 | 14校 | - |
公立中学校 | 48校 | 8校 | - |
市立高校 | 4校 | 0 | - |
公民館 | 53館 | 4館 | - |
図書館 | 15館 | 3館 | - |
博物館 | 5館 | 0 | - |
体育館 | 6か所 | 1か所 | - |
野球場 | 12か所 | 2か所 | - |
公立病院 | 1か所 | 0 | - |
資料:「市町村公共施設概要」(平成14年度)県市町村課
都市戦略本部/都市経営戦略部
電話番号:048-829-1035 ファックス:048-829-1997
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト