ページの本文です。
更新日付:2019年6月13日 / ページ番号:C065083
「さいたま市PRマスタープラン」の「第3次アクションプラン」では、情報発信、報道対応、情報公開、広聴の各分野の課題を解決し、さいたま市のPR活動全般を活性化させる55事業を提示しています。
このたび、これら55事業の平成30年度における取組結果を検証し、実施状況に応じた評価を行いました。55事業のうち89%を超える49事業が、「第3次アクションプラン」に掲げた取組内容を予定どおりないし上回って実施しました。
一方、予定した取組内容を下回って実施した事業は6事業ありました。このことから、令和元年度は、引き続き55事業の効果的・効率的な実施や構築を図りつつ、予定内容を下回って実施した6事業は、取組方針に基づき事業を進めてまいります。
55事業は、「さいたま市PRマスタープラン」の計画期間10年間のうち、「第3次アクションプラン」の期間である平成30年度から令和2年度までの3年間で実施します。したがって、これらの事業は、事業実施に向けての検討段階であったものから、平成29年度までの「第2次アクションプラン」により、事業の見直しや構築が完了し、継続して実施するものまでを含んでいます。
「第3次アクションプラン」では、各評語に対応する基準となる実施状況を変更し、AからDまでの4段階で評価しました。
ここでの実施状況とは、55事業それぞれの実施計画に応じた平成30年度の取組内容をいうものです。
評語に対する実施状況は下表のとおりです。
評語 | 実施状況 | 事業数 |
---|---|---|
A | 予定した内容を上回って実施した | 4 |
B | 予定した内容をおおむね実施した | 45 |
C | 予定した内容を下回って実施した | 6 |
D | 予定した内容をほとんど実施できなかった | 0 |
評価 | 事業名 | 事業数 |
---|---|---|
A | 市報さいたま | 1 |
B | ガイドブック、グラフ誌版広報誌、公式ホームページ、ニュースレター、動画配信、Twitter、Facebook、LINE、Instagram、テレビ広報番組「のびのびシティさいたま市」、ラジオ広報(FM NACK5)、ラジオ広報(CityFMさいたま)、催事情報システム、広報用映像、映像ライブラリ、出前講座、PRヘルプデスク、広報研修、都市イメージキャッチフレーズ、地域ポータルサイト、シティセールス推進員研修事業、東京事務所からの情報発信 | 22 |
C | 広報課ブログ、情報発信協力者、庁内報、広報マニュアル | 4 |
D | 0 | |
評価 | 事業名 | 事業数 |
---|---|---|
A | 0 | |
B | パブリシティガイドライン、市長定例記者会見、広報推進責任者、タウン誌等への情報提供、メディアリスト、パブリシティ研修、緊急時広報体制、SNS等の活用 | 8 |
C | 0 | |
D | 0 | |
評価 | 事業名 | 事業数 |
---|---|---|
A | 職員研修(意識改革) | 1 |
B | 情報開示制度、情報提供制度、「見える化」の推進、会議公開制度、行政サービスコストの提示、行政情報の検索性の向上 | 6 |
C | コスト表記制度、情報公開コーナー | 2 |
D | 0 | |
評価 | 事業名 | 事業数 |
---|---|---|
A | 市民の声への対処システム、市民の声モニター制度 | 2 |
B | 市民の声データベース、市長への提案(わたしの提案)、タウンミーティング、パブリック・コメント、代表電話と統合したコールセンターの運用、市民意識調査、インターネット市民意識調査、広聴事業のアピール、各種アンケート調査の有効活用 | 9 |
C | 0 | |
D | 0 | |
事業名 | 評価理由 | 取組方針 |
---|---|---|
広報課ブログ | 年度計画の内容を概ね実施したが、H30年度の合計アクセス数は約82,500回(平成30年6月~平成31年1月分が不明であるため、それ以外の月の平均を用いた推計値)であり、目標値よりも約10,000回少なかった。 | ・旬な話題の収集に努め、親しみやすい文体での情報発信を行う ・アクセスデータの解析等により、読者ニーズを把握し、ネタの検討に活用する ・全庁掲示板等により、事業所管課での記事作成を促す |
情報発信協力者 | 著名人や企業、マスコミ関係者などの情報発信協力者の拡充や新たな情報提供手段の構築を図った一方で、情報発信協力者の今後の在り方については検討が不十分であった。 | ・情報発信が期待できる著名人や民間企業、マスコミ関係者などの情報発信協力者を獲得できるよう、引き続き全庁に周知する ・情報提供手段であるニュースレターの内容を魅力あるものにし、自発的に発信したくなるような情報を提供していく |
庁内報 | 掲載内容の変更ができなかったため | 発行回数、掲載内容の見直しを行う |
広報マニュアル | 策定以降、大きな改訂がなされていないことや、広報マニュアルの活用方法にはまだ課題があるため。 | より実践的で利用しやすいマニュアルに改定を行う |
コスト表記制度 | 制度に基づきコスト表記が継続して実施され、市政の透明化と職員の意識の向上が図られている。要綱改正に向けた研究については、他自治体の状況について情報収集を行ったところであり、今後もさらなる研究が必要である。 | 制度の実施を継続するとともに、現状の課題への対応となる要綱改正に向けた研究を行う。 |
情報公開コーナー | 情報公開コーナーの紹介について実施に至らなかったため。 | 引き続き、情報公開コーナーの適正な運営を行うとともに、広報誌等により情報公開コーナーの紹介を行う |
※PRマスタープランは、こちらのページからダウンロードすることができます。
市長公室/秘書広報部/広報課
電話番号:048-829-1039 ファックス:048-829-1018
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト