ページの本文です。
更新日付:2022年12月8日 / ページ番号:C090285
各避難所ごとに、自治会・施設管理者・避難所担当職員で構成される避難所運営委員会が中心となり、避難所運営訓練を実施しました。
各避難所における実施状況は下記のとおりです。
なお、昨年度に引き続き、必要最低限の参加人数や訓練内容の厳選等、感染拡大防止を考慮した開催となっております。
避難所名 | 訓練日 | 参加者数 | 備考 |
三室小学校 | 10月15日(土) | 51人 | |
尾間木小学校 | 10月1日(土) | 13人 | |
原山小学校 | 11月8日(火) | 6人 | ※施設管理者及び避難所担当職員のみで実施 |
大門小学校 | 8月30日(火) | 12人 | |
野田小学校 | 10月29日(土) | 19人 | |
道祖土小学校 | 11月26日(土) | 18人 | |
中尾小学校 | 11月10日(木) | 15人 | |
大牧小学校 | 11月19日(土) | 24人 | |
芝原小学校 | 11月5日(土) | 15人 | |
美園小学校 | 11月5日(土) | 18人 | |
美園北小学校 | 11月5日(土) | 22人 | |
原山中学校 | 11月26日(土) | 38人 | |
東浦和中学校 | 8月25日(木) | 8人 | |
美園中学校 | 10月23日(日) | 25人 | |
三室中学校 | 11月12日(土) | 26人 | |
尾間木中学校 | 11月20日(日) | 32人 | |
美園南中学校 | 12月4日(日) | 15人 | |
県立浦和東高校 | 11月27日(日) | 13人 | |
県立浦和特別支援学校 | 11月17日(木) | 4人 | |
さくら草特別支援学校 | 10月15日(土) | 20人 | |
プラザイースト | 10月2日(日) | 68人 |
緑区役所/区民生活部/総務課
電話番号:048-712-1123 ファックス:048-712-1270
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト