ページの本文です。
更新日付:2021年4月19日 / ページ番号:C069268
2021年埼玉県さいたま市(測定場所:さいたま市健康科学研究センター屋上)におけるスギ・ヒノキ花粉の測定結果を公開しています。
2021年4月14日にスギ花粉の飛散終了が確認されました。
スギ花粉の飛散(飛散数:1平方cmあたりの花粉数) | |||||
年 | 初観測日 | 飛散開始日 | 飛散終了日 | 最大飛散日 | 最大飛散数 |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | 1月7日 | 2月12日 | 4月14日 | 2月23日 | 485.4 |
2021年3月9日にヒノキ花粉の飛散開始が確認されました。
ヒノキ花粉の飛散(飛散数:1平方cmあたりの花粉数) | |||||
年 | 初観測日 | 飛散開始日 | 飛散終了日 | 最大飛散日 | 最大飛散数 |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2月26日 | 3月9日 | - | - | - |
3月観測日 | スギ | ヒノキ | 合計 | ランク | 4月観測日 | スギ | ヒノキ | 合計 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 43.2 | 0.6 | 43.8 | 多い | 1日 | 9.3 | 34.6 | 43.9 | 多い | |
2日 | 381.5 | 1.2 | 382.7 | 非常に多い | 2日 | 0.6 | 16.9 | 17.5 | やや多い | |
3日 | 176.5 | 0.0 | 176.5 | 非常に多い | 3日 | 0.6 | 16.9 | 17.5 | やや多い | |
4日 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | やや多い | 4日 | 0.6 | 16.9 | 17.5 | やや多い | |
5日 | 140.7 | 0.3 | 141.0 | 非常に多い | 5日 | 15.1 | 27.5 | 42.6 | 多い | |
6日 | 208.2 | 0.5 | 208.7 | 非常に多い | 6日 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 少ない | |
7日 | 208.2 | 0.5 | 208.7 | 非常に多い | 7日 | 1.9 | 5.2 | 7.1 | 少ない | |
8日 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | やや多い | 8日 | 2.8 | 15.7 | 18.5 | やや多い | |
9日 | 51.5 | 1.5 | 53.0 | 非常に多い | 9日 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 少ない | |
10日 | 246.0 | 2.8 | 248.8 | 非常に多い | 10日 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 少ない | |
11日 | 60.5 | 1.2 | 61.7 | 非常に多い | 11日 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 少ない | |
12日 | 71.5 | 6.4 | 77.9 | 非常に多い | 12日 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 少ない | |
13日 | 83.1 | 7.3 | 90.4 | 非常に多い | 13日 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 少ない | |
14日 | 83.1 | 7.3 | 90.4 | 非常に多い | 14日 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 少ない | |
15日 | 103.4 | 10.2 | 113.6 | 非常に多い | 15日 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 少ない | |
16日 | 101.2 | 42.0 | 143.2 | 非常に多い | 16日 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 少ない | |
17日 | 128.4 | 49.1 | 177.5 | 非常に多い | 17日 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 少ない | |
18日 | 23.5 | 25.6 | 49.1 | 多い | 18日 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 少ない | |
19日 | 35.1 | 22.1 | 57.2 | 非常に多い | 19日 | |||||
20日 | 24.9 | 11.8 | 36.7 | 多い | 20日 | |||||
21日 | 24.9 | 11.8 | 36.7 | 多い | 21日 | |||||
22日 | 100.3 | 72.2 | 172.5 | 非常に多い | 22日 | |||||
23日 | 9.9 | 38.3 | 48.2 | 多い | 23日 | |||||
24日 | 7.7 | 42.3 | 50.0 | 非常に多い | 24日 | |||||
25日 | 7.4 | 40.7 | 48.1 | 多い | 25日 | |||||
26日 | 2.8 | 26.2 | 29.0 | やや多い | 26日 | |||||
27日 | 2.8 | 26.2 | 29.0 | やや多い | 27日 | |||||
28日 | 2.8 | 26.2 | 29.0 | やや多い | 28日 | |||||
29日 | 10.5 | 48.8 | 59.3 | 非常に多い | 29日 | |||||
30日 | 17.0 | 48.5 | 65.5 | 非常に多い | 30日 | |||||
31日 | 8.3 | 33.0 | 41.3 | 多い |
2021年埼玉県さいたま市スギ・ヒノキ測定結果(PDF形式 95キロバイト)
(参考)2020年埼玉県さいたま市スギ・ヒノキ測定結果(PDF形式 103キロバイト)
*原則として、土曜日・日曜日・祝日は花粉数の測定を行っておりません。この間に捕集した花粉は1日当たりの数値(小数点第1位に四捨五入)に換算して示します。
*まとめて数日分の測定を行う場合があるため、測定結果の更新が遅れることがあります。
*気象条件等によりデータが欠落したり、データの修正を行う場合があります。
1月1日より初めて小数点以下1桁の数が認められた最初の日(「空中花粉測定および花粉情報標準化委員会」合意事項より)
1月1日より初めて連続2日以上1平方cmあたり1個以上観測された最初の日 (「空中花粉測定および花粉情報標準化委員会」合意事項より)
開花期間が過ぎ花粉飛散終了間際になって、3日間連続して0個が続いた最初の日の前日 (「空中花粉測定および花粉情報標準化委員会」合意事項より)
空中花粉測定および花粉情報の標準化委員会により花粉数のランク基準について以下のとおり示されています。
ランク | 基準 | |
(1) | 少ない | 0~9個/平方cm |
(2) | やや多い | 10~29個/平方cm |
(3) | 多い | 30~49個/平方cm |
(4) | 非常に多い | 50個/平方cm以上 |
当センターでは、ダーラム型花粉捕集器を用い、ワセリンを塗布したスライドガラスに捕集された花粉を、ゲンチアナバイオレットで染色し、顕微鏡で観察、測定しています。
「埼玉県さいたま市におけるスギ・ヒノキ花粉の飛散状況」では、スギ・ヒノキ花粉の飛散開始日等を掲載しています。
「グラフで見るスギ・ヒノキ花粉飛散状況」では、過去の花粉飛散状況をグラフで確認できます。
「埼玉県さいたま市の花粉飛散カレンダー」では、スギ・ヒノキ以外の植物について花粉飛散期間を掲載しています。
「花粉症の原因花粉について」では、花粉症の原因とされている主な原因植物と花粉について、写真で紹介しています。
保健福祉局/健康科学研究センター/生活科学課
電話番号:048-840-2260 ファックス:048-840-2267