ページの本文です。

2017年度に申請の研究

No 研究課題名 研究承認日 終了日
H29-1 乳児頭部外傷に関する臨床的検討 2017.6.27 2017.12.31
H29-2 脊椎手術での術中、術後出血に対するトラネキサム酸投与の効果に関する検討 2017.6.15 2019.6.30
H29-3 新生児臍帯動脈の血液ガス測定におけるイオン化カルシウムの基準値の検討 2017.7.25 2018.3.31
H29-4 当院における食物経口負荷試験実施症例に関する検討 2017.6.28 2017.12.31
H29-5 内頸動脈内膜剥離術における舌下神経モニタリングの有用性 2017.8.10 2019.3.31
H29-7 術中運動誘発電位モニタリングに及ぼすインドシアニングリーンの影響 2017.8.10 2019.3.31
H29-12 血液凝固異常症全国調査 2017.9.26 2025.3.31
H29-13 潜在結核感染治療実態に関する研究 2017.10.5 2018.12.31
H29-14 がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究 2017.10.5 2019.6.30
H29-16 総合病院精神科リエゾン活動において緊張病と診断された症例の検討 2017.10.24 2017.12.31
H29-20 脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究 2017.11.30 2020.3.31
H29-21 レセプトおよびDPCデータを用いた心疾患における医療の質に関する研究 2017.11.20 2018.12.31
H29-22 既存の心筋MIBGシンチグラフィ画像データを用いた臓器MIBG集積の定量的計測法の技術的および臨床的評価 2017.12.7 2018.4.1
H29-23 既存の電子カルテデータを利用したアレルギー疾患の治療状態に影響するリスク因子の観察研究 2017.12.21 2022.3.31
H29-27 左室拡張能と心房細動に関する研究 2018.2.21 2023.6.30
H29-30 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業
(Japan Neurosurgical Database:JND)
2018.2.9 2023.9.30
H29-31 周産期・乳児疾患の疫学・病態・診断・治療に関する包括的な後ろ向き研究 2018.1.31 2023.3.31
H29-32 当院で過去17年間に経験したIgG4関連疾患46症例の発癌に関する検討 2018.3.9 2018.3.31
H29-33 日本におけるノカルジア症の臨床的疫学と感受性に関する後方視的研究 2018.3.29 2019.3.31

このページの先頭へ