ページの本文です。
更新日付:2022年11月15日 / ページ番号:C070029
総合的な治水対策の一環として、市では、学校・公園などの公共・公益施設などに、敷地内の降雨を一時的に貯留させる流域貯留浸透施設を設置しています。
1 整備状況について
さいたま市内の流域貯留浸透施設は、中川・綾瀬川流域、笹目川流域、鴻沼川流域内を併せて57箇所あります。(令和4年10月末現在)
No. | 施 設 名 称 | 住 所 | 施工年度 |
---|---|---|---|
中川・綾瀬川流域 | |||
1 | 徳力小学校 | 岩槻区徳力136-4 | 昭和60年度 |
2 | 慈恩寺小学校 | 岩槻区慈恩寺259-1 | 昭和63年度 |
3 | 太田小学校 | 岩槻区仲町1-17-3 | 平成元年度 |
4 | 城北中学校 | 岩槻区本宿392-1 | 平成元年度 |
5 | 東岩槻小学校 | 岩槻区諏訪2-6-1 | 平成2年度 |
6 | 桜山中学校 | 岩槻区表慈恩寺684-1 | 平成3年度 |
7 | ふれあいプラザいわつき | 岩槻区東岩槻6-6 | 平成10年度 |
8 | 春里中学校 | 見沼区小深作268-19 | 平成19年度 |
9 | 上里小学校 | 岩槻区上里2-2 | 平成19年度 |
10 | 城南小学校 | 岩槻区南下新井1191-1 | 平成20年度 |
11 | 和土小学校 | 岩槻区黒谷1353 | 平成20年度 |
12 | 岩槻小学校 | 岩槻区本町5-6-45 | 平成21年度 |
13 | 河合小学校 | 岩槻区平林寺351 | 平成21年度 |
14 | 柏陽中学校 | 岩槻区真福寺454 | 平成22年度 |
15 | 岩槻中学校 | 岩槻区仲町1-14-35 | 平成22年度 |
16 | 慈恩寺中学校 | 岩槻区裏慈恩寺505 | 平成23年度 |
17 | 新和小学校 | 岩槻区尾ヶ崎1252 | 平成23年度 |
18 | 城南中学校 | 岩槻区笹久保577 | 平成24年度 |
19 | 西原中学校 | 岩槻区岩槻3750 | 平成24年度 |
20 | 城北小学校 | 岩槻区岩槻6619 | 平成25年度 |
21 | 七里中学校 | 見沼区東宮下1-1-1 | 平成25年度 |
22 | 川通中学校 | 岩槻区長宮435 | 平成26年度 |
23 | 春岡小学校 | 見沼区春岡2-29-1 | 平成26年度 |
24 | 川通小学校 | 岩槻区大野島422-1 | 平成27年度 |
25 | 西原小学校 | 岩槻区西原6-25 | 平成27年度 |
26 | 柏崎小学校 | 岩槻区柏崎762 | 平成28年度 |
27 | 北部工業団地記念公園 | 岩槻区古ヶ場1-2-1 | 平成28年度 |
笹目川流域 | |||
1 | 沼影小学校 | 南区沼影2-8-36 | 平成3年度 |
鴻沼川流域 | |||
1 | 上落合公園 | 中央区上落合4-11 | 平成11年度 |
2 | 上落合小学校 | 中央区上落合4-14-24 | 平成12年度 |
3 | 鈴谷小学校 | 中央区鈴谷5-1-1 | 平成13年度 |
4 | かみこ公園 | 大宮区上小町1043 | 平成13年度 |
5 | 東大成小学校 | 北区東大成町2-12 | 平成14年度 |
6 | 与野南小学校 | 中央区大戸6-2-25 | 平成14年度 |
7 | 桜木小学校 | 大宮区桜木町4-328-9 | 平成14年度 |
8 | 上小小学校 | 大宮区上小町1337-1 | 平成14年度 |
9 | 日進中学校 | 北区櫛引町2-503-1 | 平成15年度 |
10 | 大成小学校 | 大宮区大成町2-282 | 平成15年度 |
11 | 与野南中学校 | 中央区大戸2-6-25 | 平成15年度 |
12 | 大戸小学校 | 中央区新中里1-6-28 | 平成15年度 |
13 | 日進小学校 | 北区日進町2-911 | 平成16年度 |
14 | 大成中学校 | 大宮区大成町2-379 | 平成16年度 |
15 | 与野八幡小学校 | 中央区本町東5-23-14 | 平成16年度 |
16 | 与野本町小学校 | 中央区本町東3-5-23 | 平成16年度 |
17 | 桜木中学校 | 大宮区桜木町4-219 | 平成17年度 |
18 | 下落合小学校 | 中央区上落合1-7-33 | 平成17年度 |
19 | 与野西中学校 | 中央区鈴谷8-10-33 | 平成20年度 |
20 | 鈴谷東公園 | 中央区鈴谷2-571-1 | 平成20年度 |
21 | 大戸公園 | 中央区大戸2-11,14 | 平成22年度 |
22 | 精進場公園 | 大宮区大成町3-562 | 平成30年度 |
23 | 松原東公園 | 北区日進町2-115-1 | 令和元年度 |
24 | 東大成2丁目公園 | 北区東大成町2-405-2 | 令和元年度 |
25 |
櫛引公園 | 北区櫛引町2-482-3 | 令和元年度 |
26 | 熊野下公園 | 大宮区櫛引町1-440-1 | 令和2年度 |
27 |
桜木公園 |
大宮区桜木町4-174 |
令和2年度 |
28 | 大宮三島公園 | 北区櫛引町2-482-3 | 令和3年度 |
29 | 鈴谷西公園 | 中央区鈴谷2-577-1 | 令和4年度 |
2 整備予定について
岩槻諏訪公園(中川・綾瀬川流域)
新開小学校、栄和小学校、桜田2丁目公園(油面川流域) ※整備予定箇所は、順次追加していくこととしております。
建設局/土木部/河川課
電話番号:048-829-1585 ファックス:048-829-1988
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト