サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2022年5月24日 / ページ番号:C075326
陽性確認者一覧
市内で確認された陽性者数の累計は、101,638人(うちみなし陽性者の累計、2,440人)です。(5月24日17時時点)
※市外の検査で陽性が判明した9人(No.2,6,21,34,46,50,60,68,171)と再陽性者1人(No.299)、取り下げ49人(No.667,1547,7982,8818,9510,12486,13491,16324,16325,18796,19545,19769,20005,20020,23376,24163,24263,25014,25108,25118,27750,27763, 28569,28573,28809,30408,31652,31653,30861,31639,31654,31655,31163,31858,33180,40502,40926,40985,41382,43200,48099,49548,52706,68069,
71851,84706,85418,85892,89971)を除きます。
その他、検査人数、相談件数の推移等の詳細データは、「さいたま市の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況」でご覧になれます。
No. | 発表日 | 年代・性別・居住地等 |
---|---|---|
101426~101697 | 5月24日 | 5月24日発表資料 |
101397~101425 | 5月23日 | 5月23日発表資料 |
101182~101396 | 5月22日 | 5月22日発表資料 |
100927~101181 | 5月21日 | 5月21日発表資料 |
100697~100926 | 5月20日 | 5月20日発表資料 |
100421~100696 | 5月19日 | 5月19日発表資料 |
100088~100420 | 5月18日 | 5月18日発表資料 |
99715~100087 | 5月17日 | 5月17日発表資料 |
99648~99714 | 5月16日 | 5月16日発表資料 |
99397~99647 | 5月15日 | 5月15日発表資料 |
99089~99396 | 5月14日 | 5月14日発表資料 |
98822~99088 | 5月13日 | 5月13日発表資料 |
98519~98821 | 5月12日 | 5月12日発表資料 |
98179~98518 | 5月11日 | 5月11日発表資料 |
97750~98178 | 5月10日 | 5月10日発表資料 |
97679~97749 | 5月9日 | 5月9日発表資料 |
97322~97678 | 5月8日 | 5月8日発表資料 |
96839~97321 | 5月7日 | 5月7日発表資料 |
96700~96838 | 5月6日 | 5月6日発表資料 |
96550~96699 | 5月5日 | 5月5日発表資料 |
96375~96549 | 5月4日 | 5月4日発表資料 |
95972~96374 | 5月3日 | 5月3日発表資料 |
95903~95971 | 5月2日 | 5月2日発表資料 |
95620~95902 | 5月1日 | 5月1日発表資料 |
95535~95619 | 4月30日 | 4月30日発表資料 |
95174~95534 | 4月29日 | 4月29日発表資料 |
94744~95173 | 4月28日 | 4月28日発表資料 |
94210~94743 | 4月27日 | 4月27日発表資料 |
93744~94209 | 4月26日 | 4月26日発表資料 |
93662~93743 | 4月25日 | 4月25日発表資料 |
93279~93661 | 4月24日 | 4月24日発表資料 |
92765~93278 | 4月23日 | 4月23日発表資料 |
92329~92764 | 4月22日 | 4月22日発表資料 |
91858~92328 | 4月21日 | 4月21日発表資料 |
91247~91857 | 4月20日 | 4月20日発表資料 |
90662~91246 | 4月19日 | 4月19日発表資料 |
90572~90661 | 4月18日 | 4月18日発表資料 |
90197~90571 | 4月17日 | 4月17日発表資料 |
89694~90196 | 4月16日 | 4月16日発表資料 |
89164~89693 | 4月15日 | 4月15日発表資料 |
88496~89163 | 4月14日 | 4月14日発表資料 |
87768~88495 | 4月13日 | 4月13日発表資料 |
87016~87767 | 4月12日 | 4月12日発表資料 |
86334~87015 | 4月11日 | 4月11日発表資料 |
85699~86333 | 4月10日 | 4月10日発表資料 |
84977~85698 | 4月9日 | 4月9日発表資料 |
84165~84976 | 4月8日 | 4月8日発表資料 |
83416~84164 | 4月7日 | 4月7日発表資料 |
82807~83415 | 4月6日 | 4月6日発表資料 |
82235~82806 | 4月5日 | 4月5日発表資料 |
81719~82234 | 4月4日 | 4月4日発表資料 |
81018~81718 | 4月3日 | 4月3日発表資料 |
80223~81017 | 4月2日 | 4月2日発表資料 |
79473~80222 | 4月1日 | 4月1日発表資料 |
78635~79472 | 3月31日 | 3月31日発表資料 |
77912~78634 | 3月30日 | 3月30日発表資料 |
77427~77911 | 3月29日 | 3月29日発表資料 |
76735~77426 | 3月28日 | 3月28日発表資料 |
76059~76734 | 3月27日 | 3月27日発表資料 |
75489~76058 | 3月26日 | 3月26日発表資料 |
74983~75488 | 3月25日 | 3月25日発表資料 |
74348~74982 | 3月24日 | 3月24日発表資料 |
74044~74347 | 3月23日 | 3月23日発表資料 |
73772~74043 | 3月22日 | 3月22日発表資料 |
73286~73771 | 3月21日 | 3月21日発表資料 |
72774~73285 | 3月20日 | 3月20日発表資料 |
72171~72773 | 3月19日 | 3月19日発表資料 |
71450~72170 | 3月18日 | 3月18日発表資料 |
70697~71449 | 3月17日 | 3月17日発表資料 |
70182~70696 | 3月16日 | 3月16日発表資料 |
69731~70181 | 3月15日 | 3月15日発表資料 |
69158~69730 | 3月14日 | 3月14日発表資料 |
68552~69157 | 3月13日 | 3月13日発表資料 |
67831~68551 | 3月12日 | 3月12日発表資料 |
66972~67830 | 3月11日 | 3月11日発表資料 |
66095~66971 | 3月10日 | 3月10日発表資料 |
65461~66094 | 3月9日 | 3月9日発表資料 |
64980~65460 | 3月8日 | 3月8日発表資料 |
64290~64979 | 3月7日 | 3月7日発表資料 |
63560~64289 | 3月6日 | 3月6日発表資料 |
62804~63559 | 3月5日 | 3月5日発表資料 |
62080~62803 | 3月4日 | 3月4日発表資料 |
61058~62079 | 3月3日 | 3月3日発表資料 |
59941~61057 | 3月2日 | 3月2日発表資料 |
58885~59940 | 3月1日 | 3月1日発表資料 |
57977~58884 | 2月28日 | 2月28日発表資料 |
57159~57976 | 2月27日 | 2月27日発表資料 |
56755~57158 | 2月26日 | 2月26日発表資料 |
56007~56754 | 2月25日 | 2月25日発表資料 |
54715~56006 | 2月24日 | 2月24日発表資料 |
53897~54714 | 2月23日 | 2月23日発表資料 |
52966~53896 | 2月22日 | 2月22日発表資料 |
52060~52965 | 2月21日 | 2月21日発表資料 |
51182~52059 | 2月20日 | 2月20日発表資料 |
50309~51181 | 2月19日 | 2月19日発表資料 |
48956~50309 | 2月18日 | 2月18日発表資料 |
47752~48955 | 2月17日 | 2月17日発表資料 |
46807~47751 | 2月16日 | 2月16日発表資料 |
45992~46806 | 2月15日 | 2月15日発表資料 |
45480~45991 | 2月14日 | 2月14日発表資料 |
44809~45479 | 2月13日 | 2月13日発表資料 |
44116~44808 | 2月12日 | 2月12日発表資料 |
42935~44115 | 2月11日 | 2月11日発表資料 |
41550~42934 | 2月10日 | 2月10日発表資料 |
40544~41549 | 2月9日 | 2月9日発表資料 |
39191~40543 | 2月8日 | 2月8日発表資料 |
38277~39190 | 2月7日 | 2月7日発表資料 |
37095~38276 | 2月6日 | 2月6日発表資料 |
36103~37094 | 2月5日 | 2月5日発表資料 |
34990~36102 | 2月4日 | 2月4日発表資料 |
33859~34989 | 2月3日 | 2月3日発表資料 |
32765~33858 | 2月2日 | 2月2日発表資料 |
31713~32764 | 2月1日 | 2月1日発表資料 |
30739~31712 | 1月31日 | 1月31日発表資料 |
29538~30738 | 1月30日 | 1月30日発表資料 |
28725~29537 | 1月29日 | 1月29日発表資料 |
27866~28724 | 1月28日 | 1月28日発表資料 |
27077~27865 | 1月27日 | 1月27日発表資料 |
26218~27076 | 1月26日 | 1月26日発表資料 |
25508~26217 | 1月25日 | 1月25日発表資料 |
24942~25507 | 1月24日 | 1月24日発表資料 |
24410~24941 | 1月23日 | 1月23日発表資料 |
23727~24409 | 1月22日 | 1月22日発表資料 |
23250~23726 | 1月21日 | 1月21日発表資料 |
22701~23249 | 1月20日 | 1月20日発表資料 |
22222~22700 | 1月19日 | 1月19日発表資料 |
21762~22221 | 1月18日 | 1月18日発表資料 |
21597~21761 | 1月17日 | 1月17日発表資料 |
21266~21596 | 1月16日 | 1月16日発表資料 |
20929~21265 | 1月15日 | 1月15日発表資料 |
20707~20928 | 1月14日 | 1月14日発表資料 |
20486~20706 | 1月13日 | 1月13日発表資料 |
20347~20485 | 1月12日 | 1月12日発表資料 |
20316~20346 | 1月11日 | 1月11日発表資料 |
20284~20315 | 1月10日 | 1月10日発表資料 |
20220~20283 | 1月9日 | 1月9日発表資料 |
20134~20219 | 1月8日 | 1月8日発表資料 |
20079~20133 | 1月7日 | 1月7日発表資料 |
20055~20078 | 1月6日 | 1月6日発表資料 |
20044~20054 | 1月5日 | 1月5日発表資料 |
20035~20043 | 1月4日 | 1月4日発表資料 |
20031~20034 | 1月3日 | 1月3日発表資料 |
20029~20030 | 1月1日 | 1月1日発表資料 |
検査人数、相談件数の推移等の詳細データは、「さいたま市の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況」をご覧ください。
保健福祉局/保健所/保健総務課
電話番号:048-840-2205 ファックス:048-840-2228
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト